2º de Ciencias B
| OCHOA R XAVIER E | 17 |
| ROSALES C DARCY A | 17 |
| COLMENARES R JOSE G | 11 |
| ROA R ERNESTY J | 7 |
| VELASCO L JOSE A | 15 |
| SEPULVEDA L DANIEL A | 16 |
| CASANOVA V GEORGE R | 17 |
| PARRA M IVAN A | 14 |
| HERNANDEZ L ANLIN I | 16 |
| SILLET G SILEMNY B | 11 |
| CHACON CH EMILIO E | 17 |
| CARVAJAL P ELSY Y | 18 |
| VELASCO M LEIDY G | 18 |
| SALCEDO D FRANCISCO J | 18 |
| COLMENARES S KETRELHIT G | 16 |
| MARTINEZ P JOANNA DE LA C | 16 |
| GOMEZ Q FLOR DE E | 15 |
| CONTRERAS J LEIDY S | 19 |
| ORTIZ P JOAN M | 15 |
| OVALLES D GENESIS M | 17 |
| HERNANDEZ P DUVELLY N | 17 |
| PORRAS J SOLANYI D | 17 |
| OROZCO M JESUS E | 18 |
| LABRADOR P JOSUE D | 17 |
| MORA S AYLEEN Y | 18 |
| DUEÑO P RAFAEL A | 11 |
| CARRERO C KARENTH S | 19 |
| MOROS T ISATIS M | 15 |
| ARCINIEGAS M JENNIFER L | 17 |
| ROJAS CH DARYAN J | 11 |
| OSTOS Z KAREN M | 7 |
| CASTAÑEDA H MARIA A | 19 |
| ACEVEDO J CARLOS J | 11 |
2º de Ciencias G
| CANTILLO R MARIA I | 16 |
| RAMIREZ R VICTOR O | 11 |
| PEREIRA S MARIA A | 17 |
| RUBIO B YESSIKA K | 5 |
| SALAZAR O YURLEY C | 11 |
| CABALLERO NEIDY | 12 |
| GARCIA R MARIA DE LOS A | 15 |
| GONZALEZ Z EMILCY J | 18 |
| ECHEVERRI U JEAN C | |
| PEÑALOZA JESUS M | 16 |
| PEÑA C LUZGREIDY | 16 |
| GOMEZ C MIRIAM P | 7 |
| SANCHEZ C ARNOL D | 12 |
| HURTADO C BIANNY N | 15 |
| PERNIA A ENDER J | 4 |
| BAEZ J LILIANA K | 15 |
| ESCALANTE M DAVID J | 13 |
| DASILVA R MARY HELENA | |
| MONTILLA M ANDREA M | |
| CHACON CH MARIA A | 12 |
| CONTRERAS Z YENIREE K | 15 |
| SANTOS C XIOMARA G | 5 |
| JIMENEZ A MARCO J | |
| FERNANDEZ C LUIS A | 12 |
| COA P JOSE D | 15 |
| VERGEL C GRABIEL G | |
| MARTINEZ V LEIDY K | 17 |
| RESTREPO P LIZ E | 15 |
| DELGADO N WUILLIAN O | 11 |
| ARELLANO R EIGNY S | 14 |
| QUEVEDO M RAIZA M | 18 |
| VASQUEZ P JHOURDAN R | 13 |
| VASQUEZ M ANA I | 17 |
Promedio = 13.05